Hieronder het overzicht van de start van de trainingen en van de trainingstijden voor het nieuwe seizoen.
Start trainingen:
Jeugd | Start trainingen | Beker | Competitie |
J019-1 | maandag 13-8 of woensdag 15-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J019-2 | maandag 13-8 of woensdag 15-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J017-1 | zaterdag 18-8 of maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J017-2 | zaterdag 18-8 of maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J017-3 | zaterdag 18-8 of maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J015-1 | dinsdag 21-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J015-2 | dinsdag 21-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J015-3 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J015-4 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J013-1 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J013-2 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J013-3 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J011-1 | dinsdag 14-8 of 21-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J011-2 | dinsdag 14-8 of 21-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J010-1 | volgt via trainer direct aan ouders | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J010-2 | dinsdag 14-8 of 21-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J09-1 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
J09-2 | maandag 20-8 | 1,8 en 15 sept | 22 sept t/m 25 mei |
kabouters | zaterdag 1-9 | nvt | nvt |
start trainingen | senioren | ||
zaterdag 1 | zaterdag 11-8 14.00 uur | ||
zaterdag 2 | zaterdag 11-8 14.00 uur | ||
zondag 1 | donderdag 16-8 of 23-8 | ||
zondag 2 | donderdag 16-8 of 23-8 | ||
zondag 3 | |||
dames teams |
Trainingstijden: