Het overzicht van de teamindeling van de O13 voor het seizoen 2018-2019.
JO13-1 | JO13-2 | |||
Nehemiah Latumeten | keeper | Ramon Bakker | keeper | |
Jurien van Gardingen | Tristan Vermeij | |||
Daan Palsgraaf | Zachariah Quahabi | |||
Casper Boon | Kjeld Mudde | |||
Joris Boon | Yousri Kaouakibi | |||
Toni van Nispen | Daan Wuring | |||
Jurian Both | Jesse Quist | |||
Finn Hofman | Noa Hatt | |||
Elijah Abel | Benjamin Makatita | |||
Jesse de Bruijn | Nica Hulscher | |||
Abel Thomassen | Rayane Musaui | |||
Amine Musaui | Yenayo Telussa | |||
Amancio Leiwakabessy | Jessie Remers | |||
Robin de Voogd | ||||
Ian de Gilder | ||||
JO13-3 | MO13 | |||
Nick Goedhart | keeper | Julia Huismans | ||
Mohamed el Kandoussi | Emma Blokland | |||
Vinny van der Haar | Jaimy Dikhooff | |||
Nick van Zetten | Jinte Verstoep | |||
Jari Bosma | Emma Boevee | |||
Sofyan el Aboussi | Sanne Binken | |||
Dylan Kalmeijer | Lotte Beijer | |||
louis Matulessy | Laura Meertens | |||
Anass Moutahir | Floortje Ohldevent | |||
Ian de Jong | Mirre Siebenga | |||
Mehi Khabali | Maudy Schmidt | |||
Ryan Meliani | Yoisha Tupan | |||
Jeffrey van Houwelingen | Zoë Hitipeuw | |||
Mert Altan | Angel Dekker | |||
Storm Gouw | Sanna Peters | |||
Ricky de Ruiter | ||||
Micha Heil |