Start trainingen, wedstrijden en trainingstijden.

Hieronder de een overzicht met de start van de trainingen en wedstrijden per team.
Daaronder het overzicht met de trainingstijden.

Start data jeugd Trainingen KNVB-Beker Competitie
J019-1 13-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J019-2 datum volgt 31-8-2019 21-9-2019
J017-1 19-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J017-2 datum volgt 31-8-2019 21-9-2019
J015-1 19-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J015-2 19-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J015-3 26-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J015-4 26-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
M015-1 20-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J013-1 19-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
JO12-1 19-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
M013-1 20-8-2019 31-8-2019 21-9-2019
J011-1 27-8-2019 31-8-2019 2-11-2019
J011-2 27-8-2019 31-8-2019 2-11-2019
J011-3 27-8-2019 31-8-2019 2-11-2019
J09-1 26-8-2019 31-8-2019
J08-1 4-9-2019 31-8-2019
kabouters nog niet bekend